| Выход на порт | Type-C: 5В=2.4А, Type-C: 9В=2.22А, Type-C: 12В=1.5А |
|---|---|
| Выходные разъемы на корпусе | USB Type-C |
| Количество выходных разъемов USB Type-A | 1 шт |
| Количество выходных разъемов USB Type-C | 1 шт |
| Входные разъемы на корпусе | USB Type-C |
| Встроенный кабель | нет |
| Тип аккумулятора | Li-pol |
|---|---|
| Номинальная ёмкость аккумулятора | 6000 мА*ч |
| Максимальный выходной ток | 2.4 А |
| Выходное напряжение | 5 В, 9 В, 12 В |
| Мощность устройства, заявлено производителем | 20 Вт |
| Мощность беспроводной зарядки | 15 Вт |
| Номинальная ёмкость аккумулятора (Вт·ч) | 22.2 Вт*ч |
| Быстрая зарядка | есть |
| Стандарты быстрой зарядки | Power Delivery, Quick Charge |
| Беспроводная зарядка | есть |
| Поколение беспроводной зарядки | Qi1 |
| Зарядка маломощных устройств | есть |
| Удельная емкость | 58.9 мАч/см³ |
| Индикатор заряда | есть |
| Высота | 98.4 мм |
|---|---|
| Ширина | 63.9 мм |
| Глубина | 16.2 мм |
| Вес | 146 г |
| Виды защиты | от глубокого разряда, от перегрева, от перезаряда батареи, от сверхтока |
|---|
| Комплектация | документация, кабель Type-C – Type-C |
|---|
Категория: Аксессуары